Построение выкройки-основы. Начало 2
Лопатила,лопатила и в результате почти утонула в информации - ее оказалось слишко много для неопытного в таких делах человека. Но тут проснулся хомяк и напомнил, что когда-то я приобрела сборник Ателье. Ура! Я его даже нашла. Отбрасываем то что было (я нашла там несоответствия, которые неизбежно возникают если просто копировать статьи из Инета).
Начинаем сначала и только по одному источнику информации. Для облегчения работы я составила таблицу Бланк мерок, чтобы можно было не вспоминать, что и как надо мерять. Но, к сожалению, картинки из таблицы на сайт прийдется выкладывать отдельно. Кто может вставьте в столбец после номера замера. Потом будем определятся с припусками на свободное облегание. У кого не получится - шлите адрес электронного ящика и в каком формате - Word или Excel.
| Мерки по Мюллеру | |||||
| Заказчик | Дата | ||||
| Основные размерные признаки | |||||
| 1 | Рост | Это расстояние от пола до верхушечной точки (снимается без обуви) | Р | ||
| 2 | Обхват груди | Сантиметровая лента проходит вокруг туловища через | Ог | ||
| 3 | Обхват талии | Сантиметровая лента замыкается вокруг самой узкой части талии спереди клиентки. Необходимо убедиться, что сантиметровая лента расположена по возможности в горизонтальном положении | От | ||
| 4 | Обхват бедер | Сантиметровая лента проходит через наиболее выпуклую часть бедер и замыкается спереди. Отметьте особенности строения фигуры клиентки, такие как узкие или "крутые бедра", плоские или сильно выступающие ягодицы, асимметричные бедра и т.д. | Об | ||
| 5 | Длина рукава | Сантиметровая лента проходит от плечевой точки до запястья по внешней поверхности руки, слегка согнутой в локте. | Др | ||
| Вспомогательные размерные признаки | |||||
| 6 | Высота проймы сзади | Расстояние от седьмого шейного позвонка (шейная точка) до линии обхвата груди. | Впр.з | ||
| 7 | Длина спины до талии | Расстояние от шейной точки до нижнего края ленты, зафиксированной на линии талии. | Дтс | ||
| 8 | Высота бедер | Измеряется от шейной точки до наиболее выступающей части ягодиц, прижимая сантиметровую ленту в области талии (до линии, где производилось измерение Обхвата бедер). Это измерение необходимо только при сильно выступающих бедрах (тазобедренных суставах). Обычно используют расчетную Вб. | Вб | ||
| 9 | Длина изделия | Длина изделия измеряется от шейной точки до желаемой длины изделия, прижимая сантиметровую ленту в области талии. | Ди | ||
| 10 | Высота груди 1 | Измеряется от шейной точки через точку основания шеи до высшей точки груди. | Вг1 | ||
| 11 | Длина талии спереди | Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, затем через высшую точку груди до нижнего края ленты, зафиксированной на линии талии. | Дтп | ||
| 12 | Ширина спины | Измерение проводится горизонтально по линии измерения Обхвата груди между точками, расположенными на уровне задних углов подмышечных впадин. Записывают только половину измерения. | Шс | ||
| Специальные размерные признаки | |||||
| 13 | Ширина плечевого ската | Данный размерный признак измеряется от точки основания шеи до желаемой ширины плеча выбранной модели. При конструировании базовой основы изделия используют рассчитанную Шп, но измеренную Шп дополнительно фиксируют на бланке с размерными признаками. | Шп | ||
| 14 | Обхват плеча | Измеряется по наиболее развитой части плеча. | Оп | ||
























